- Пользователи СЗИ Dallas Lock в рамках гарантийного или непрерывно действующего технического сопровождения имеют право бесплатного обновления лицензий до следующей версии этого решения (с тем же объемом функциональности). Оплачивается только стоимость новых сертифицированных комплектов для установки и 1 или 3 года технической поддержки.
- При продлении технического сопровождения оплачивается также весь период с момента окончания гарантийного или технического сопровождения.
- Оплаченный полный объем технической поддержки включает возможность обновления ранее сертифицированной сборки (версии) программного обеспечения средства защиты информации, устранение дефектов, влияющих и не влияющих на функции безопасности, обновление сигнатур и правил, получение консультаций по установке/настройке/работе средства защиты информации. При этом услуги технической поддержки оказываются для сборок (версий) программного обеспечения, официально находящихся на поддержке. После окончания данного периода оплаченной технической поддержки и в случае отсутствия продления (приобретения) технической поддержки сохраняется обязательство ООО «Конфидент» только в части устранения уязвимостей и (или) недекларированных возможностей программного обеспечения средства защиты информации с обязательным информированием об обновлении и доведением до потребителей таких обновлений программного обеспечения средств защиты информации.
Скачать PDF Условия технического сопровождения Dallas Lock
Скачать PDF Условия гарантийного сопровождения Dallas Lock
| Информация о сроках технической поддержки сборок | ||||||||
|
Наименование продукта |
Номер сборки |
Дата выпуска |
Кодовое наименование |
Статус техподдержки |
Срок техподдержки |
|||
| СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 (К) | 195 | 03.03.2014 | ИК2 | Архивная | 02.03.2019 | |||
| 223 | 02.09.2014 | ИК2 | Архивная | 01.09.2019 | ||||
| 281 | 08.07.2015 | ИК3 |
Уязвимость BDU:2016-01520 |
06.07.2020 | ||||
| 347.4 | 14.06.2016 | ИК4 | Архивная | 13.06.2021 | ||||
| 347.20 | 31.10.2016 | ИК4.5 | Архивная | 30.10.2021 | ||||
| 436 | 03.04.2017 | ИК5 | Архивная | 02.04.2022 | ||||
| 485.12 | 22.12.2017 | ИК6 | Архивная | 21.12.2022 | ||||
| 565.2 | 15.10.2018 | ИК7 | Архивная | 14.10.2023 | ||||
| 689 | 20.12.2020 | ИК8 | Архивная | 20.12.2023 | ||||
| 710 | 16.06.2021 | ИК8 | Архивная | 15.06.2024 | ||||
| 761 | 20.09.2022 | ИК9 | Архивная | 19.09.2025 | ||||
| 761.1 | 27.06.2023 | ИК9 | Архивная | 26.06.2026 | ||||
| 803 | 21.09.2023 | ИК10 | Архивная | 02.07.2026 | ||||
| 803.3 | 06.05.2024 | ИК10 | Поддерживается | 06.05.2027 | ||||
| 843.2 | 05.08.2024 | ИК11 | Поддерживается | 05.08.2027 | ||||
| 12.10.4.877 | 23.05.2025 | ИК12 | Поддерживается | 22.05.2028 | ||||
| 14.7.7.959 | 03.07.2026 | ИК14 | на сертификации | 25.09.2032 | ||||
| СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 (С) | 195 | 03.03.2014 | ИК2 | Архивная | 02.03.2019 | |||
| 223 | 02.09.2014 | ИК2 | Архивная | 01.09.2019 | ||||
| 281 | 08.07.2015 | ИК3 |
Уязвимость BDU:2016-01520 |
06.07.2020 | ||||
| 436 | 03.04.2017 | ИК5 | Архивная | 02.04.2022 | ||||
| 485.12 | 22.12.2017 | ИК6 | Архивная | 21.12.2022 | ||||
| 565.2 | 15.10.2018 | ИК7 | Архивная | 14.10.2023 | ||||
| 761 | 20.09.2022 | ИК9 | Архивная | 19.09.2025 | ||||
| 803 | 21.09.2023 | ИК10 | Архивная | 02.07.2026 | ||||
| 803.3 | 06.05.2024 | ИК10 | Поддерживается | 02.11.2027 | ||||
| 12.10.6.877 | 28.10.2025 | ИК12 | Поддерживается | 16.08.2030 | ||||
| ЕЦУ Dallas Lock | 145.1 | 17.10.2022 | ИК1 | Архивная | 16.10.2025 | |||
| 2.0.211.1 | 30.10.2023 | ИК2 | Поддерживается | 29.10.2026 | ||||
| 3.0.280 | 20.08.2024 | ИК3 | Поддерживается | 20.08.2027 | ||||
| 4.0.354.5 | 08.10.2025 | ИК4 | Поддерживается | 07.10.2028 | ||||
| 5.0.441.3 | 18.06.2026 | ИК5 | на сертификации | |||||
| 6.0.467 | 06.07.2026 | ИК6 | на сертификации | |||||
| СДЗ Dallas Lock | 146 | 22.05.2017 | ИК2 | Архивная | 21.05.2023 | |||
| 222 | 23.01.2018 | ИК3 | Архивная | 22.01.2024 | ||||
| 348.1 | 23.11.2021 | ИК4 | Поддерживается | 22.11.2026 | ||||
| 5.0.397 | 13.06.2024 | ИК5 | Поддерживается | 25.11.2030 | ||||
| СДЗ УБ Dallas Lock | 1.0.17 | 25.05.2023 | ИК0 | Поддерживается | 24.05.2027 | |||
| 2.0.14 | 29.10.2024 | ИК1 | Поддерживается | 13.03.2030 | ||||
| СЗИ Dallas Lock Linux | 3749 | 23.10.2020 | ИК2 | Архивная | 23.10.2023 | |||
| 3807 | 24.02.2021 | ИК2.5 |
Уязвимость BDU:2021-06035 |
24.02.2024 | ||||
| 4550 | 27.12.2021 | ИК2.5 | Архивная | 26.12.2024 | ||||
| 3.25.21 | 19.04.2023 | ИК3 | Архивная | 18.04.2026 | ||||
| 3.31.58 | 20.10.2023 | ИК3М | Архивная | 19.10.2026 | ||||
| 3.34.44 | 22.02.2024 | ИК3М-Ядро | Поддерживается | 21.02.2027 | ||||
| 4.6.230 | 14.11.2024 | ИК4 | Поддерживается | 14.11.2027 | ||||
| 5.8.306 | 05.06.2025 | ИК5 | Поддерживается | 04.06.2028 | ||||
| 6.13.150 | 16.04.2026 | ИК6.1 | на сертификации | 04.07.2030 | ||||
| СЗИ ВИ Dallas Lock | 1.86 | 19.02.2018 | ИК1 | Архивная | 18.02.2021 | |||
| 2.62 | 03.04.2019 | ИК2 | Архивная | 02.04.2022 | ||||
| 3.50 | 01.10.2020 | ИК3 | Архивная | 01.10.2023 | ||||
| 4.67 | 05.10.2022 | ИК4 | Архивная | 04.10.2025 | ||||
| 4.68 | 20.06.2023 | ИК4 (Hyper-V) | Поддерживается | 18.06.2028 | ||||
| 5.87.1695.0 | 13.12.2024 | ИК5 | Поддерживается | 12.12.2028 | ||||
| 6.46.2137.0 | 14.01.2026 | ИК6 | на сертификации | 18.12.2031 | ||||
|
Шлюз безопасности (WAF) Dallas Lock |
2.12.10.2 | 19.12.2024 | ИК2 | Поддерживается | 19.12.2026 | |||
| 2.16.31.2 | 15.10.2025 | ИК2.1 | Поддерживается | 14.10.2028 | ||||
| 3.12.47 | 09.06.2026 | ИК3.1 | на сертификации | 08.06.2030 | ||||
